Prefeitura Municipal de Marilia

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000051 13/04/2018 15/04/2018 a 31/12/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 002 14/01/2020 01/01/2020 a 31/12/2020 138.240,00
Proposta Nº: 0002/2020
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000051 - Ano: 2018 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 01/01/2020 - Término: 31/12/2020
Objeto: Concessão para prestação de serviços de Proteção Social de Média Complexidade - LA (Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa) e PSC (Prestação de Serviço a Comunidade) de acordo com o Plano de Trabalho aprovado referente ao ano de 2020- repasse de recursos estaduais.
Entidade: Centro Comunitário São Judas Tadeu - CNPJ: 51.507.952/0001-37
Endereço: Rua: Ribeirão Preto, 696, Jardim Floresta, CEP 17.510-190, Marília/SP
Telefone: (14) 3454-8040 - E-mail: secretaria@institutolottus.org.br
Finalidade Estatutária: Promover atividade de assistência e promoção, educação e cultura, saúde e nutrição, trabalho e profissionalização bem como amparar, educar e encaminhar profissionalmente adolescentes de baixa renda, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso, que respondam prioritariamente aos interesses e várias faixas etárias da população de baixa renda;
Prestar serviços socioeducativos aos adolescentes em conflito com a lei, advertidos com medida socioeducativa de meio aberto, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, as suas famílias, por meio de orientações individuais e atividades.
Visitar Site da Entidade: https://www.institutolottus.org.br/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

24 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB 01414 1109898 M (Municipal) Repasse 5515 18/03/2020 1.920,00
BB 01414 1109898 E (Estadual) Repasse 5362 01/04/2020 9.600,00
BB 01414 1109898 E (Estadual) Repasse 7203 03/04/2020 9.600,00
BB 01414 1109898 M (Municipal) Repasse 7540 17/04/2020 1.920,00
BB 01414 1109898 E (Estadual) Repasse 7981 04/05/2020 9.600,00
BB 01414 1109898 E (Estadual) Repasse 8733 15/05/2020 9.600,00
BB 01414 1109898 M (Municipal) Repasse 8022 15/05/2020 1.920,00
BB 01414 1109898 E (Estadual) Repasse 9148 28/05/2020 9.600,00
BB 01414 1109898 M (Municipal) Repasse 8678 23/06/2020 1.920,00
BB 01414 1109898 M (Municipal) Repasse 9051 23/06/2020 1.920,00
BB 01414 1109898 E (Estadual) Repasse 10648 06/07/2020 9.600,00
BB 01414 1109898 M (Municipal) Repasse 11563 15/07/2020 1.920,00
BB 01414 1109898 E (Estadual) Repasse 12327 24/07/2020 9.600,00
BB 01414 1109898 M (Municipal) Repasse 12337 27/07/2020 1.920,00
BB 01414 1109898 M (Municipal) Repasse 13608 18/08/2020 1.920,00
BB 01414 1109898 E (Estadual) Repasse 13187 26/08/2020 9.600,00
BB 01414 1109898 E (Estadual) Repasse 13869 15/09/2020 9.600,00
BB 01414 1109898 M (Municipal) Repasse 14610 23/09/2020 1.920,00
BB 01414 1109898 M (Municipal) Repasse 16203 16/10/2020 1.920,00
BB 01414 1109898 E (Estadual) Repasse 15565 05/11/2020 9.600,00
BB 01414 1109898 M (Municipal) Repasse 19441 01/12/2020 1.920,00
BB 01414 1109898 E (Estadual) Repasse 18799 01/12/2020 9.600,00
BB 01414 1109898 M (Municipal) Repasse 20189 15/12/2020 1.920,00
BB 01414 1109898 E (Estadual) Repasse 20924 18/12/2020 9.600,00
Total 138.240,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.23375 segundos. Memória usada: 0.75 MB